Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Deskrizzjoni tal-Prodotti
| Numru tas-serje | Isem | Unità | Serice | B serice | CSerice |
| 1.1 | Tip ta 'Qawwa | Elettriku | Elettriku | Elettriku | |
| 1.2 | Tip ta 'operazzjoni | Picking | Picking | Picking | |
| 1.3 | Tagħbija nominali | Kg | Pjattaforma tat-Tagħbija ta 'Quddiem Tagħbija 136 Tagħbija ta' wara Tagħbija 227 Tagħbija tal-Kabina 137 | Pjattaforma tat-Tagħbija ta 'Quddiem Tagħbija 136 Tagħbija ta' wara Tagħbija 227 Tagħbija tal-Kabina 137 | Pjattaforma tat-Tagħbija ta 'Quddiem Tagħbija 136 Tagħbija ta' wara Tagħbija 227 Tagħbija tal-Kabina 137 |
| 1.4 | Piż (inkluża batterija) | kg | 1340 | 1160 | 1530 |
| 1.5 | Tip tat-tajer, rota tas-sewqan / rota tat-tagħbija (steering) | Polyurethane / gomma | Polyurethane / gomma | Polyurethane / gomma | |
| 1.6 | Daqs tar-rota ta 'quddiem (dijametru x wisa) | Φ230*75 | Φ230*75 | Φ230*75 | |
| 1.7 | L-inqas għoli tal-arblu wara li tbaxxi | Mm | 2080 | 1510 | 2090 |
| 1.8 | L-għoli massimu tal-irfigħ tal-arblu standard | Mm | 4930 | 4030 | 5710 |
| 1.9 | L-għoli tal-arblu meta jitneħħa sal-ogħla punt | Mm | 5970 | 4540 | 6750 |
| 1.10 | L-għoli tal-gwardja tas-saqaf (kabina tal-pilota) | Mm | 2120 | 1590 | 2120 |
| 1.11 | L-għoli tas-sedil u l-pjattaforma | Mm | 250 | 250 | 250 |
| 1.12 | L-għoli tal-irfigħ tal-pjattaforma | Mm | 4100 | 3200 | 4880 |
| 1.13 | It-tul tal-vettura | Mm | 1500 | 1500 | 1610 |
| 1.14 | Il-wisa 'ġenerali | Mm | 800 | 800 | 860 |
| 1.15 | Raġġ tat-tidwir | Mm | 1385 | 1385 | 1450 |
| 1.16 | Veloċità tal-ivvjaġġar, mgħobbija / mhux imfassla | km / h | 5.5/5.5 | 5.5/5.5 | 5.5/5.5 |
| 1.17 | Veloċità tal-irfigħ, mgħobbija / mhux maħduma | m/s | 0.17/0.21 | 0.17/0.21 | 0.17/0.21 |
| 1.18 | Tnaqqis tal-veloċità, mgħobbi / mhux imdgħajjef | m/s | 0.35/0.26 | 0.35/0.26 | 0.35/0.26 |
| 1.19 | Gradeability massimu, mgħobbi / mhux maħdum | % | 0 | 0 | 0 |
| 1.20 | Tip ta 'brejk tas-servizz | Elettromanjetiku | Elettromanjetiku | Elettromanjetiku | |
| 1.21 | Drive Motor Rated Power S 2 60 Minuti | KW | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| 1.22 | Hoist Motor Rated Power S 3 15% | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 1.23 | Vultaġġ tal-batterija / kapaċità nominali | V / ah | 24V / 224AH | 24V / 224AH | 24V / 224AH |
| 1.24 | Tip ta 'kontroll tas-sewqan | Ac | Ac | Ac | |
| 1.25 | Tip ta 'stering | Elettroniku | Elettroniku | Elettroniku | |
| 1.26 | Livell tal-ħoss | db (a) | 74 | 74 | 74 |
It-tags Popolari: {{{0}}. 5 tunnellati elettriċi Picker, Ċina 0.5 tunnellata manifatturi ta 'picker tal-ordni elettrika, fornituri, fabbrika
