Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Parametri standard
| Oġġett | Numru tas-serje | isem |
|
3. 0 tunnellata ta 'batterija tal-litju | |
| karatteristika | 1.1 | Tip ta 'Qawwa | Elettriku | ||
| 1.2 | Tip ta 'operazzjoni | Ride-on | |||
| 1.3 | Tagħbija nominali | kg | 3000 | ||
| 1.4 | Distanza taċ-ċentru tat-tagħbija | mm | 500 | ||
| piż | 2.1 | Piż (inkluża batterija) | kg | 4120 | |
| Tip tat-tajer | 3.1 | rota tas-sewqan / rota tat-tagħbija (steering wheel) | Tajer pnewmatiku | ||
| daqs | 4.1 | Għoli massimu ta 'rfigħ ta' arblu standard | mm | 3000 | |
| 4.2 | Għoli tal-gwardja tas-saqaf (kabina) | mm | 2190 | ||
| 4.3 | Tul għal wiċċ vertikali tal-furketta | mm | 2535 | ||
| 4.4 | Wisa 'ġenerali | mm | 1230 | ||
| 4.5 | Wisa 'tal-kanal ta' stivar ta 'angolu tal-lemin (il-pallet huwa 1000 tul × 1200 wisa') | mm | 4016 | ||
| 4.6 | Wisa 'tal-kanal ta' stivar ta 'angolu tal-lemin (il-pallet huwa 800 wisa' × 1200 tul) | mm | 4216 | ||
| 4.7 | Raġġ tat-tidwir | mm | 2335 | ||
| Parametri tal-prestazzjoni | 5.1 | Veloċità tal-ivvjaġġar, tagħbija sħiħa / le | km / h | 11/12 | |
| 5.2 | Grad massimu ta 'tixbit, tagħbija sħiħa / mingħajr tagħbija | % | 15/15 | ||
| Mutur elettriku, unità tal-enerġija | 6.1 | Vultaġġ tal-batterija / kapaċità nominali | V / ah | 80/150 |
It-tags Popolari: 3
