L Serje 1.0-2.5 Ton Mudell Ekonomiku

L Serje 1.0-2.5 Ton Mudell Ekonomiku
Introduzzjoni tal-Prodott:
Disinn sabiħ, ekonomiku u prattiku, jista 'jiffranka l-ispejjeż bl-akbar mod
Ibgħat l-inkjesta
Deskrizzjoni
Parametri tekniċi

 

Vantaġġi ta 'ft forklift elettriku:
  • Immaniġġjar sikur tat-tagħbija

  • Qawwija u affidabbli.

  • Produttività impressjonanti

  • Sigurtà massima fuq ix-xogħol

  • Immaniġġjar sikur u preċiż

  • Batterija tal-jone tal-litju mhux obbligatorja

  • Kabina spazjuża b'kontrolli intelliġenti.

 

 

OĠĠETT UNITÀ CPD10 CPD15 CPD20 CPD25
KAPAĊITÀ KG 1000 1500 2000 2500
TUL TOTALI MINGĦAJR FORK MM 1680 2155 2155 2155
BIL-FURKETTA 2600 3225 3225 3225
WIESA TOTALI WISA' TAL-QAFAS 930 1088 1088 1088
GĦOLI TOTALI GĦOLI TAL-ARBL 2060 2000 2000 2000
MASSIMU GĦOLI 3870 4100 4100 4100
L-GĦOLI TAL-GWARDA TA’ OVERHEAD 1980 2060 2060 2060
BAŻI TAR-ROTI 1045 1425 1425 1425
WAQT TA' WIEĦDA(QUDDIEM) 825 920 920 920
WAQT TA' WIEĦDA(WARJA) 810 950 950 975
MIN, GĦALL-ART MAST 80/75 110/105 110/105 110/105
QAFAS 105/102 110/105 110/105 110/105
GĦOLI MAX, MINGĦAJR TAGĦBIJA 3000 3000 3000 3000
MAST TILTANGLE (F/R) grad 6/10 6/12 6/12 6/12
PIŻ TAS-SERVIZZ KG 1650 2600 3000 3300
VELOĊITÀ TAL-LIFT, MINGĦAJR TAGĦBIJA MM/S 250 340 340 340
VELOĊITÀ TAL-LIFT, BAT-TAGĦBIJA 100 320 320 320
MIN, RAĠJU TA' DIRUR MM 1650 2050 2050 2050
VELOĊITÀ TA' L-IVVJAĠĠAR, MINGĦAJR TAGĦBIJA KM/H 13 15 15 15
VELOĊITÀ TA' L-IVVJAĠĠAR, B'TAGĦBIJA 11 13 13 13
ĊENTRU TAGĦBIJA MM 400 500 500 500
MUTURI TAS-SEQQAN

KW

4 5.5 6.5 6.5
MUTUR POMPA ŻEJT KW 4 5.5 6.5 7.5
BATTERIJA ĊOMB-AĊIDU   48V/160AH 48V/225AH 48V/400AH 48V/480AH

 

Il-produzzjoni u t-tagħmir tagħna

Il-hotline tagħna tas-servizz b'xejn:+86 157 6229 0536

modular-1

30

snin

 

Ilna naħdmu fl-industrija mill-1996

40

Pajjiżi u reġjuni

 

Għandna numru kbir ta 'klijenti madwar id-dinja, nipprovdulhom prodotti ta' kwalità għolja.

300

Persunal

 

Irbaħna ħafna kumplimenti mat-tim b'saħħtu tagħna ta 'R&D

 

 

 

It-tags Popolari: l serje 1.0-2.5 tunnellati mudell ekonomiku, iċ-Ċina l serje 1.0-2.5 tunnellati mudell ekonomiku manifatturi, fornituri, fabbrika

Ibgħat l-inkjesta
Servizz eċċellenti għal win-win
Enfasi fuq servizzi ċċentrati fuq l-utent
L-ewwel tinsisti fuq l-interessi tal-utent
ikkuntattjana