Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
| Oġġett | Numru tas-serje | isem | Unità | 1. {0 ton bilanċjat bil-forklift | |
| karatteristika | 1.1 | Tip ta 'Qawwa | Elettriku | ||
| 1,2 | Tip ta 'operazzjoni | Ride-on / Walk-wara | |||
| 1.3 | Tagħbija nominali | Kg | 1000 | ||
| 1.4 | Distanza taċ-ċentru tat-tagħbija | Mm | 500 | ||
| piż | 2.1 | Piż (inkluża batterija) | Kg | 1620 | |
| Tip tat-tajer | 3.1 |
|
Poliuretan | ||
| daqs | 4.1 | Għoli massimu standard tal-irfigħ | Mm | 2480 | |
| 4.2 | Tul għal wiċċ vertikali tal-furketta | Mm | 1482/1885 | ||
| 4.3 | Wisa 'ġenerali | Mm | 1054 | ||
| 4.4 | Qafas tal-furketta wisa 'ta' barra | Mm | 850 | ||
| 4.5 | Wisa 'tal-kanal tal-istivar tal-angolu rett (il-pallet huwa 1000 tul × 1200 wisa') | Mm | 2838/3232 | ||
| 4.6 | Wisa 'tal-kanal tal-istivar tal-angolu rett (il-pallet huwa 800 wisa' × 1200 tul) | Mm | 2949/3343 | ||
| 4.7 | Raġġ tat-tidwir | Mm | 1338/1732 | ||
| Parametri tal-prestazzjoni | 5.1 | Veloċità tal-ivvjaġġar, mgħobbija kompletament / maħtuta | km / h | 4.5/5.0 | |
| 5.2 | Grad massimu ta 'tixbit, mgħobbi kompletament / maħkum | % | 5/8 | ||
| Mutur elettriku, unità tal-enerġija | 6.1 | Vultaġġ tal-batterija / kapaċità nominali | V / ah | 48/85 |
It-tags Popolari: 1
